| Место | Команда | Сумма баллов | Сезон 10/11. 1 тур (5 сентября 2010 г.) | Сезон 10/11. 2 тур (3 октября 2010 г.) | Сезон 10/11. 3 тур (28 ноября 2010 г.) | Сезон 10/11. 4 тур (6 февраля 2011 г.) | Сезон 10/11. 5 тур (20 марта 2011 г.) | Сезон 10/11. 6 тур (5 июня 2011 г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шизики шутят | 569 | 94 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ОЧП | 564 | 99 | 89 | 100 | 100 | 100 | 76 |
| 3 | Искатели приключений | 553 | 94 | 100 | 97 | 77 | 86 | 99 |
| 4 | Мотыжники | 549 | 91 | 89 | 78 | 100 | 100 | 91 |
| 5 | Главное не заблудиться | 538 | 96 | 99 | 100 | 67 | 81 | 95 |
| 6 | RM-1902 | 533 | 100 | 71 | 100 | 100 | 89 | 73 |
| 7 | Механизм реакции | 512 | 99 | 100 | 70 | 76 | 77 | 90 |
| 8 | Затратный трататаэдр | 493 | 87 | 75 | 81 | 74 | 93 | 83 |
| 9 | Биогеодвижение | 454 | 53 | 83 | 80 | 97 | 56 | 85 |
| 10 | ЛиАЗ-677 | 453 | 92 | 83 | 94 | 100 | 84 | 0 |
| 11 | Himawari | 432 | 100 | 100 | 56 | 85 | 91 | |
| 12 | Весёлые кварки Весёлые Кварки |
431 | 98 | 79 | 10 | 80 | 80 | 84 |
| 13 | Путешествующие математики | 412 | 10 | 100 | 99 | 96 | 10 | 97 |
| 14 | Китайские варежки | 410 | 98 | 72 | 53 | 93 | 79 | 15 |
| 15 | Эквилибриум | 408 | 75 | 57 | 59 | 87 | 84 | 46 |
| 16 | ДеньБезТранспорта | 389 | 84 | 79 | 15 | 81 | 42 | 88 |
| 17 | Слоны идут на север | 376 | 87 | 5 | 81 | 75 | 61 | 67 |
| 18 | Kon-Tea-Ki | 341 | 89 | 69 | 96 | 77 | 10 | |
| 19 | городские странники Городские странники |
298 | 79 | 44 | 66 | 31 | 78 | |
| 20 | Ремонт Енотов | 290 | 100 | 50 | 85 | 15 | 40 | |
| 21 | Young Team | 271 | 97 | 5 | 5 | 68 | 81 | 15 |
| 22 | САД-222 | 271 | 89 | 60 | 25 | 15 | 67 | 15 |
| 23 | Белки | 270 | 93 | 66 | 48 | -20 | 83 | |
| 24 | РВЗ-6 | 265 | 92 | 83 | 5 | 85 | 0 | |
| 25 | Мельница | 265 | 67 | 46 | 68 | 0 | 84 | 0 |
| 26 | Пилорама | 262 | 65 | 69 | 39 | 89 | ||
| 27 | Восточные овощи | 238 | 10 | 40 | 88 | 100 | ||
| 28 | алгоритм Дейкстры | 233 | 67 | 79 | -20 | 42 | 65 | |
| 29 | Товарняк кавайный | 228 | 98 | 0 | -20 | 85 | 20 | 45 |
| 30 | Лапти-вездеходы | 175 | 15 | 73 | 87 | |||
| 31 | И.П. Илья Петушков |
167 | 100 | 67 | ||||
| 32 | Солнышки | 160 | 55 | 22 | 15 | 21 | 15 | 32 |
| 33 | Ядрёный уголёк | 155 | 72 | 15 | 5 | 63 | ||
| 34 | В поисках путешествий | 141 | 85 | 56 | ||||
| 35 | Карл с подружкой | 139 | 82 | 57 | ||||
| 36 | Pauci sciunt | 133 | 80 | 53 | ||||
| 37 | Биолог Fast foot |
132 | 0 | 33 | 58 | -20 | 61 | |
| 38 | Вперде! Доходяги |
131 | -20 | 69 | 82 | |||
| 39 | Ореховцы | 123 | 70 | 53 | ||||
| 40 | 3D | 114 | 82 | -20 | 72 | -20 | 0 | |
| 41 | Иду-шагаю Иду-Шагаю |
111 | 0 | 55 | 56 | |||
| 42 | Курьёз | 110 | 30 | 80 | ||||
| 43 | Рюкзак без шлема Лоси и Косули Лоси и Косуля |
100 | 15 | 24 | 61 | |||
| 44 | Кур Куль | 96 | 96 | |||||
| 45 | Астероид | 95 | 30 | 15 | 20 | 10 | 20 | |
| 46 | Q.E.D. | 95 | 80 | 0 | 15 | |||
| 47 | Инк | 90 | 70 | 20 | ||||
| 48 | АМТ | 83 | 83 | |||||
| 49 | Геошкола МГУ | 82 | 82 | |||||
| 50 | Восточные фрукты | 77 | 77 | |||||
| 51 | Дочки_Форсе Дочки Форсе |
71 | 71 | 0 | ||||
| 52 | опять elephant_ики | 68 | 68 | |||||
| 53 | Status Quo | 67 | 57 | 10 | ||||
| 54 | Карась и Каштанка | 65 | 65 | |||||
| 55 | Охотники за привидениями | 64 | 84 | -20 | ||||
| 56 | Туристы | 61 | 61 | |||||
| 57 | МетроКот | 52 | 52 | |||||
| 58 | алхимик | 49 | 49 | |||||
| 59 | Фокусники | 49 | 44 | 5 | ||||
| 60 | Оригинальное название | 47 | 47 | |||||
| 61 | R2D2 R2D2 и C3PO |
45 | 0 | 45 | ||||
| 62 | Географы | 44 | -20 | 64 | ||||
| 63 | Parafilm M | 42 | 42 | |||||
| 64 | ФГУП "ММПП "Салют"" | 41 | 41 | |||||
| 65 | Местные | 41 | -20 | 61 | ||||
| 66 | Швейцарский галстук МГПУ Швейцарский галстук |
40 | -20 | 60 | ||||
| 67 | Резвые черепахи | 35 | 35 | |||||
| 68 | 7,5 кроликов | 26 | 46 | -20 | ||||
| 69 | Сразу сбоку. | 25 | 10 | 15 | ||||
| 70 | Неподшитые воротнички | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
| 71 | НуТыЧеБлин | 24 | 24 | |||||
| 72 | Велороллеры | 21 | 21 | |||||
| 73 | Lasdin | 21 | 21 | |||||
| 74 | Переходный период | 15 | 15 | |||||
| 75 | Метроном | 15 | 15 | |||||
| 76 | сами мы не местные | 15 | 15 | |||||
| 77 | ЧеКа | 15 | 35 | -20 | ||||
| 78 | Ноги в руки | 15 | 15 | |||||
| 79 | Сушено-мокнущие вороны | 10 | 10 | |||||
| 80 | Кольца вычетов | 10 | 10 | |||||
| 81 | Racin' Hell | 10 | 10 | |||||
| 82 | Хомячки | 5 | 5 | |||||
| 83 | Чёрно-белое | 5 | 5 | |||||
| 84 | Всех Порвем!! | 5 | 5 | |||||
| 85 | МЭИ | 5 | 5 | |||||
| 86 | Абрис | 0 | 0 | |||||
| 87 | АРБУЭ!!11 | 0 | 0 | |||||
| 88 | Pantheon 91 | 0 | 0 | |||||
| 89 | Садись, 5! | 0 | 0 | |||||
| 90 | Приятные новости | 0 | 0 | |||||
| 91 | Urbi et Orbi | 0 | 0 | |||||
| 92 | Муякан | 0 | 0 | |||||
| 93 | Кэртианские следопуты | 0 | 0 | |||||
| 94 | им. Кики Люкиной | -5 | 15 | -20 | ||||
| 95 | Болты Рупь 37 |
-10 | 10 | 0 | 0 | -20 | ||
| 96 | Carmen horrendum | -20 | -20 | |||||
| 97 | Авиаторы | -20 | -20 | |||||
| 98 | Котлеты | -20 | -20 | |||||
| 99 | Фиолетовая прогулка | -20 | -20 | |||||
| 100 | Почему-то жутко | -20 | -20 | |||||
| 101 | Rabid Ferrets | -20 | -20 | |||||
| 102 | Педальный трататаэдр | -20 | -20 | |||||
| 103 | Light my fire | -20 | -20 | |||||
| 104 | Улитки и Тихоход | -20 | -20 | |||||
| 105 | Racer | -20 | -20 | |||||
| 106 | Горбатенки | -20 | -20 | |||||
| 107 | Педопереводчики | -20 | -20 | |||||
| 108 | Для меня | -20 | -20 | |||||
| 109 | Желуди не плачут Зомби-любители |
-20 | 0 | -20 | ||||
| 110 | listen-to-the-beat | -20 | -20 | |||||
| 111 | Щит и меч | -20 | -20 | |||||
| 112 | Shopagolics | -20 | -20 | |||||
| 113 | Перчики 3х9 | -20 | -20 | |||||
| 114 | Лениво придумывать | -20 | -20 | |||||
| 115 | Бетула пендула | -20 | -20 | |||||
| 116 | Географы | -20 | -20 | |||||
| 117 | Не дождетесь | -20 | -20 | |||||
| 118 | Смешарики | -20 | -20 | |||||
| 119 | Дикие Кошки | -20 | -20 | |||||
| 120 | Велопсихи | -20 | -20 | |||||
| 121 | парам-пам-пам | -20 | -20 |

