| Место | Команда | Сумма баллов | Сезон 11/12. 1 тур (28 августа 2011 г.) | Сезон 11/12. 2 тур (9 октября 2011 г.) | Сезон 11/12. 3 тур (27 ноября 2011 г.) | Сезон 11/12. 4 тур (5 февраля 2012 г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искатели приключений | 386 | 100 | 99 | 100 | 87 |
| 2 | Карась и Каштанка | 384 | 93 | 100 | 95 | 96 |
| 3 | Шизики шутят | 377 | 97 | 100 | 80 | 100 |
| 4 | Путешествующие математики | 364 | 93 | 100 | 71 | 100 |
| 5 | Главное не заблудиться | 347 | 96 | 83 | 87 | 81 |
| 6 | Затратный трататаэдр | 346 | 85 | 88 | 91 | 82 |
| 7 | Курьёз | 327 | 67 | 77 | 100 | 83 |
| 8 | Лапти-вездеходы | 285 | 59 | 93 | 42 | 91 |
| 9 | Далече | 261 | 42 | 42 | 89 | 88 |
| 10 | Биогеодвижение | 260 | 90 | 70 | 100 | |
| 11 | ДеньБезТранспорта | 258 | 81 | -20 | 100 | 97 |
| 12 | Жабы СССР | 249 | 40 | 100 | 53 | 56 |
| 13 | Варежки | 237 | 100 | 29 | 23 | 85 |
| 14 | Механизм реакции Реакция механизма |
236 | -20 | 59 | 100 | 97 |
| 15 | РВЗ-6 | 232 | 74 | 40 | 60 | 58 |
| 16 | Мельница | 232 | 74 | 40 | 60 | 58 |
| 17 | Эквилибриум | 226 | 33 | 80 | 80 | 33 |
| 18 | Восточные овощи | 181 | 91 | 90 | ||
| 19 | Прогульщики | 176 | 79 | 42 | 15 | 40 |
| 20 | Дуэнос | 164 | 73 | 49 | 42 | |
| 21 | Pauci sciunt | 163 | 75 | 45 | 15 | 28 |
| 22 | Весёлые кварки | 143 | 55 | 88 | ||
| 23 | Белки | 138 | 92 | 46 | ||
| 24 | Очень лосиный чай | 128 | 79 | 49 | ||
| 25 | Не дождетесь! | 126 | 48 | 15 | 63 | |
| 26 | Мотыжники Пролёт тетери МотЛыжники |
124 | 47 | 51 | 21 | 5 |
| 27 | Перфоратор | 124 | 41 | 68 | 15 | |
| 28 | Слоны идут на север | 122 | 71 | 36 | 15 | |
| 29 | Руки-ноги-молоток | 111 | 21 | 15 | 75 | |
| 30 | дома и стены помогают | 106 | 50 | 56 | ||
| 31 | Геофак-2005 | 100 | 100 | |||
| 32 | Ремонт Енотов | 99 | 56 | 20 | 23 | |
| 33 | Офисный планктон | 97 | 97 | |||
| 34 | САД-222 | 97 | 15 | 82 | ||
| 35 | Ядрёный уголёк | 91 | 18 | 15 | 58 | |
| 36 | МГУ - три раздолбая МГУ - раздолбай |
83 | 88 | 15 | -20 | |
| 37 | RM-1902 | 82 | 62 | 40 | -20 | |
| 38 | Зомби-любители | 81 | 66 | 15 | ||
| 39 | Одни в поле | 74 | 59 | 15 | ||
| 40 | Я люблю кисель | 70 | 70 | |||
| 41 | АМТ | 69 | 69 | |||
| 42 | Himawari | 68 | -20 | 88 | ||
| 43 | Вселенское Зло | 61 | 61 | |||
| 44 | Уммапалата | 59 | 44 | 15 | ||
| 45 | Kon-Tea-Ki | 49 | 49 | |||
| 46 | Эгоист | 44 | 44 | |||
| 47 | Ноги в руки | 40 | 10 | 15 | 15 | |
| 48 | Быдло из Московской области | 38 | 23 | 20 | 15 | -20 |
| 49 | Доходяги | 36 | 15 | 21 | ||
| 50 | Балась | 33 | 33 | |||
| 51 | Мозготранс | 31 | 31 | |||
| 52 | Синдром Сосновки | 30 | 15 | 15 | ||
| 53 | Каёк Кайок |
30 | 15 | 15 | ||
| 54 | 3D | 30 | 50 | -20 | ||
| 55 | Слон | 17 | 17 | |||
| 56 | Горные хомяки | 15 | 15 | |||
| 57 | Неподшитые воротнички | 15 | 15 | |||
| 58 | Велоежы в велоберцах | 15 | 15 | |||
| 59 | MIR | 15 | 15 | |||
| 60 | 7,5 кроликов | 15 | 15 | 0 | ||
| 61 | НедоУмки | 15 | 15 | |||
| 62 | Биолог | 15 | 15 | |||
| 63 | Wormhole Wizard | 15 | 15 | |||
| 64 | Городские странники | 15 | 15 | |||
| 65 | Вперед!! | 1 | 21 | -20 | ||
| 66 | Scouser | 0 | 0 | |||
| 67 | Status Quo | 0 | 0 | |||
| 68 | Гамаюн | 0 | 0 | |||
| 69 | Залетное технилище | 0 | 0 | |||
| 70 | Lorenz Attractor | -5 | 0 | 15 | -20 | |
| 71 | Spiel | -20 | -20 | |||
| 72 | Pantheon 91 | -20 | -20 | |||
| 73 | Спонтанные ежики | -20 | -20 | |||
| 74 | xxx | -20 | -20 | |||
| 75 | Крылатский | -20 | -20 | |||
| 76 | Местные | -20 | -20 | |||
| 77 | Вуаля | -20 | -20 | |||
| 78 | Лапидусы | -20 | -20 | |||
| 79 | Биогеодвижение | -20 | -20 | |||
| 80 | Муякан | -20 | -20 | |||
| 81 | Тигрицы | -20 | -20 | |||
| 82 | Кур Куль | -20 | -20 | |||
| 83 | Солнышки | -25 | 15 | -20 | -20 | |
| 84 | сами мы не местные | -60 | -20 | -20 | -20 |

